Qual é a sua opção de voto para a Presidência nessas eleições?
Jair Bolsonaro (PSL) – 17 | 56 votos | 39,7% |  |
Fernando Haddad (PT) – 13 | 24 votos | 17,0% |  |
Tanto faz | 17 votos | 12,1% |  |
João Amoêdo (Novo) – 30 | 10 votos | 7,1% |  |
Geraldo Alckmin (PSDB) – 45 | 9 votos | 6,4% |  |
Vera Lucia (PSTU – 16) | 6 votos | 4,3% |  |
Nulo | 5 votos | 3,5% |  |
Guilherme Boulos (PSOL) – 50 | 3 votos | 2,1% |  |
Marina Silva (Rede) – 18 | 3 votos | 2,1% |  |
Alvaro Dias (Podemos) – 19 | 3 votos | 2,1% |  |
Ciro Gomes (PDT) – 12 | 2 votos | 1,4% |  |
Henrique Meirelles (MDB) – 15 | 1 votos | 0,7% |  |
João Goulart Filho (PPL – 54) | 1 votos | 0,7% |  |
Branco | 1 votos | 0,7% |  |
Cabo Daciolo (Patriota – 51) | 0 votos | 0,0% |  |
José Maria Eymael (Democracia Cristã – 27) | 0 votos | 0,0% |  |
Total de votos: 141 votos. As respostas estão ordenadas por maior qtde de votos
As enquetes realizadas por nosso site não tem caráter científico,
expressando apenas a opinião dos internautas que visitam nosso portal
|